Zowell VDSE Series 1,6 tấn, xe nâng đa năng ba bên có lối đi hẹp, linh hoạt, tối đa hóa việc sử dụng không gian nhà kho. So với các xe nâng thông thường, chỉ cần khoảng cách từ pallet đến pallet 1650mm để cho phép bạn vận hành dễ dàng trong không gian có chiều rộng lối đi hẹp. Và bộ truyền động điện của chúng tôi hoặc càng nâng thủy lực giúp bạn thuận tiện di chuyển hàng hóa theo chiều ngang dưới sự hỗ trợ của càng nâng xoay 180 độ.
Nhãn hiệu:
ZowellMục số không.:
VDSE16Thanh toán:
T/T or L/CMàu sắc:
Orange(customized is available)Cảng vận chuyển:
Shanghai,ChinaChi tiết sản phẩm
Xe nâng điện 3 bên loại Man Down 1,6 tấn của VNA
1. Với xe nâng ba bên Zowell, bạn có thể xử lý nhiều pallet hơn và vươn cao hơn ở lối đi rất hẹp, từ đó có thêm khả năng chứa hàng nhiều hơn.
2. Nó được trang bị hệ thống công nghệ AC hoàn chỉnh giúp xe nâng phản ứng nhanh chóng và đạt được khả năng điều khiển chính xác, tăng tuổi thọ của xe nâng và giảm mức tiêu thụ năng lượng.
3. Được trang bị trợ lực lái điện mang lại cho bạn cảm giác lái tuyệt vời và giảm mệt mỏi để tăng độ an toàn và ổn định.
4. Bơm bánh răng nhập khẩu và xi lanh thủy lực được đệm hoàn toàn giúp toàn bộ xe chuyển động êm ái, giảm tổn thất áp suất và tiếng ồn trên đường đi.
5. Bộ điều khiển điều hòa có thể thực hiện điều khiển chính xác, dễ dàng thiết lập các thông số và giảm thiểu lỗi.
6. Ống thủy lực được nhập khẩu hoàn toàn, có khả năng chống mài mòn và chịu lực căng cũng như tuổi thọ dài hơn.
7. Khoang lắp ráp bánh lái bằng thép đúc có độ ồn thấp hơn và độ bền cao bánh xe PU mang đến cho bạn khả năng vận hành ổn định và đáng tin cậy hơn.
8. Màn hình HD thời gian thực dễ dàng điều chỉnh nhẹ hướng của bánh lái trong lối đi hẹp, mang lại cho bạn sự an toàn chưa từng có.
9. Pin dung lượng lớn mạnh mẽ, an toàn, ổn định và dễ sạc với tuổi thọ dài.
10. Thiết bị có cột cường độ cao nhập khẩu.
Đặc điểm | 1.1 | Nhà sản xuất | Tiên phong Tô Châu | Tiên phong Tô Châu | |
1.2 | Thương hiệu | Zowell | Zowell | ||
1.3 | Mô hình xe tải | VDSE116-85 | VDSE216-85 | ||
1.4 | Nguồn điện | Điện | Điện | ||
1,5 | Loại hoạt động | Ngồi lên | Ngồi lên | ||
1.6 | Khả năng tải | Q(kg) | 1600 | 1600 | |
1.7 | Trung tâm tải | C(mm) | 600 | 600 | |
1.9 | Chiều dài bánh xe | y(mm) | 1960 | 1960 | |
Trọng lượng | 2.1 | Trọng lượng xe (bao gồm pin) | kg | ||
2.2 | Trọng lượng pin(±5%) | kg | 1590 | 1000 | |
Lốp xe | 3.1 | Loại lốp Bánh trước/Bánh sau | PU | PU | |
3.2 | Bánh xe tải phía trước (đường kính à chiều rộng) | mm | Ï370Ã172 | Ï370Ã172 | |
3.3 | Bánh lái phía sau (đường kính à chiều rộng) | mm | Ï400Ã160 | Ï400Ã160 | |
3.4 | Số lốp Lái/Tải | chiếc | 1X/2 | 1X/2 | |
Kích thước | 4.1 | Chiều cao nâng | mm | 8500 | 8500 |
4.2 | Góc quay càng nâng | ° | 180 | 180 | |
4.3 | Chiều cao nâng tự do | h1(mm) | 3167 | 3167 | |
4.4 | Chiều cao tổng thể khi đóng cột | h2(mm) | 4352 | 4352 | |
4.5 |
Chiều cao tổng thể khi kéo dài cột (Không có máy ảnh) |
h3(mm) | 9685 | 9685 | |
4.6 | Chiều cao bảo vệ trên cao | h5(mm) | 2485 | 2485 | |
4.7 | Giải phóng mặt bằng tối thiểu | h8(mm) | 75ï¼Không có bánh xe dẫn hướngï¼ | 75ï¼Không có bánh xe dẫn hướngï¼ | |
4.8 | Chiều dài tổng thể ï¼cốc ở vị trí bên cạnhï¼ | l1(mm) | 3545 | 3545 | |
4.9 | Chiều rộng tổng thểï¼có bánh xe dẫn hướngï¼ | b1(mm) | 1550 | 1550 | |
4.10 | Kích thước càng nâng | l/e/s(mm) | 1200/122/50 | 1200/122/50 | |
4.11 | Chiều rộng khung gầm phía sau | b2(mm) | 1230 | 1230 | |
4.12 | Chiều rộng càng nâng | b5(mm) | 425-750 | 425-750 | |
4.13 | Bán kính quay vòng tối thiểu(đi thẳng) | Wa(mm) | 2250 | 2250 | |
4.14 | Kích thước lối đi chính tối thiểu | ï¼mmï¼ | 4500 | 4500 | |
4,15 |
Chiều rộng lối đi thả hàng tối thiểu(lengthÃwidth) 1200Ã1000 |
ï¼mmï¼ | 1650 | 1650 |