Nhãn hiệu:
ZowellMục số không.:
RRE15Màu sắc:
Orange color(Customized color is also acceptable)Cảng vận chuyển:
Shanghai,ChinaChi tiết sản phẩm
Xe nâng tầm sâu đôi
Đặc trưng:
An toàn: Tiêu chuẩn với hệ thống quản lý an toàn OPS và SAS, nâng cao mức độ an toàn.
Tính ổn định: Khung gầm và cột chắc chắn giúp tăng độ bền.
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng: Dây chính CAN bus và hệ thống điều khiển AC hoàn chỉnh, giúp cải thiện đáng kể
hiệu suất động cơ và giảm mức tiêu thụ điện.
Khả năng thích ứng cao: Thiết kế hệ thống treo trên bộ truyền động giúp nó hoạt động hoàn hảo trên mọi loại sàn.
Dễ bảo trì: Thiết kế buồng điện nửa kín và chức năng tháo pin giúp
công việc bảo trì dễ dàng.
Vận hành thoải mái: Được trang bị chức năng EPS và cần điều khiển ngón tay đa chức năng mang đến cho bạn sự thoải mái chưa từng có.
Bảng thông số kỹ thuật:
1.1 | nhà chế tạo | Zowell | |||
1.2 | Mẫu xe tải | RRE115 | |||
1.3 | Nguồn cấp | Điện | |||
1.4 | Loại toán tử | Đứng | |||
1,5 | Dung tải | Q | Kilôgam | 1500kg | |
1.6 | Trung tâm tải | c | trong.(mm) | 23,6 "(600mm) | |
1.8 | Hệ thống treo trước | Dĩa rút lại | x | trong.(mm) | 12,6 "(287mm) |
1.9 | Đế bánh xe | y | trong.(mm) | 64,96 "(1650mm) | |
2.1 | Trọng lượng xe tải | bao gồm cả pin | ib.(kg) | 8466 lbs(3840kg) | |
2.2 | Tải trọng trục (Trước/Sau) | Tải trọng W/O, càng rút lại | ib.(kg) | 4336 lbs(1967kg)/6,069 lbs(2753kg) | |
Với phần mở rộng Tải, dĩa | ib.(kg) | 8139 lbs(3692kg)/5463 lbs(2478kg) | |||
Với Tải, nĩa rút lại | ib.(kg) | 10716 lbs(4861kg)/2885 lbs(1309kg) | |||
3.1 | Loại lốp | bánh xe PU | |||
3.2 | Lốp xe | Kích thước bánh lái | trong.(mm) | 13,5 "×2,9 "(φ343mm × 140mm) | |
3.3 | Lốp xe | Kích thước bánh xe tải | trong.(mm) | 5,0 "×4,1 "(φ127mm × 104mm) | |
3,4 | Bánh xe tập | Cân bằng kích thước bánh xe | trong.(mm) | 8,0 "×2,0 "(φ200mm × 50mm) | |
3,5 | Số lượng bánh xe | số (x=điều khiển) bánh dẫn động/bánh tải | 1x,2/4 | ||
3,7 | Theo dõi chiều rộng | bánh lái và bánh phụ | b10 | trong.(mm) | 31,5 "(800mm) |
4.1 | Xe nâng Độ nghiêng | tiến/lùi | góc | ° | 3/4 |
4.2 | Chiều cao tổng thể khi đóng cột | chiều cao sụp đổ | h1 | trong.(mm) | 140 "(3556mm) |
4.3 | Chiều cao nâng miễn phí | h2 | trong.(mm) | 104 "(2642mm) | |
4.4 | Chiều cao nâng | h3 | trong.(mm) | 321 "(8150mm) | |
4,5 | Chiều cao tổng thể khi cột mở rộng | chiều cao mở rộng với tựa lưng có tải | h4 | trong.(mm) | 357 "(9068mm) |
4.7 | Chiều cao bảo vệ trên cao | h6 | trong.(mm) | 95 "(2415mm) | |
4.10 | Chiều cao kích hoạt | bánh xe tiêu chuẩn | h8 | trong.(mm) | 5,1 "(130mm) |
4,20 | Chiều dài đến khung gầm | l2 | trong.(mm) | 63,1 "(1604mm) | |
4.21 | Chiều rộng tổng thể | phía đơn vị điện | b1 | trong.(mm) | 42,9 "(1098mm) |
4.22 | Kích thước ngã ba | th×w×l | trong.(mm) | 40/100/1150 | |
4.23 | Lớp xe nâng | 2A | |||
4.24 | Chiều rộng vận chuyển ngã ba | bao gồm tựa lưng tải | b3 | trong.(mm) | 32,44 "(824mm) |
4,25 | Chiều rộng bên ngoài của nĩa | b5 | trong.(mm) | 7,9 "-30,2 "(200-768mm) | |
4.26 | Chiều rộng bên trong của bộ kích hoạt | với bước tăng 25mm | B 4 | trong.(mm) | 34,7 "-50 "(881-1081mm) |
4,28 | Khoảng cách tiếp cận | l4 | trong.(mm) | 40,5 "(1030mm) | |
4,32 | Giải phóng mặt bằng | chiều dài cơ sở trung tâm | trong.(mm) | 1,97 "(50mm) | |
4.33 | Chiều rộng lối đi làm việc | sâu 1200×1000 | Ast | trong.(mm) | 119 "(3023mm) |
4.33 | Chiều rộng lối đi làm việc | sâu 1000×1200 | Ast | trong.(mm) | 123,3 "(3132mm) |
4,34 | Chiều rộng lối đi làm việc | sâu 800×1200 | Ast | trong.(mm) | 121,6 "(3088mm) |
4,35 | Quay trong phạm vi | wa | trong.(mm) | 74,6 "(1895mm) | |
4,37 | Chiều dài tổng thể | chiều dài trên chân chống | l7 | trong.(mm) | 81,4 "(2067mm) |
4,71 | Chiều cao tựa lưng | trong.(mm) | 62 "(1576mm) | ||
4,72 | Chiều cao bước vào | trong.(mm) | 10,8 "(275mm) | ||
5.1 | Tốc độ du lịch | đã tải/dỡ tải về phía trước | km/h | 10/10 km/giờ | |
đã tải/không tải-lùi | 10/10 km/giờ | ||||
5.2 | Tốc độ nâng | đã tải/dỡ tải | bệnh đa xơ cứng | 0,35/0,45 m/s | |
5.3 | Tốc độ thấp hơn | đã tải/dỡ tải | bệnh đa xơ cứng | 0,4/0,4 m/s | |
5,4 | Tốc độ tiếp cận | bệnh đa xơ cứng | 0,3 | ||
5.10 | Phanh | Điện | |||
6.1 | Động cơ kéo | 60 phút đánh giá | kw | 8kw | |
6.2 | Động cơ nâng | 15% đúng hạn | kw | 12,5kw | |
6.3 | Kích thước ngăn chứa pin tối đa | l×h×w | mm | 413×985×788 | |
6,4 | Điện áp pin | công suất danh nghĩa định mức 5h | V/A | 48V/500Ah | |
6,5 | Trọng lượng pin | tối thiểu | Kilôgam | 1880 lbs(853kg) | |
8.1 | Loại bộ điều khiển | lực kéo/nâng/lái | AC |
thẻ liên quan :