Nhãn hiệu:
ZowellMục số không.:
FRB20Thanh toán:
TT/LCMàu sắc:
OrangeCảng vận chuyển:
ShanghaiChi tiết sản phẩm
| Loại sản phẩm | |
| chế độ lái | điện |
| Chế độ hoạt động | ngồi |
| tải trọng định mức Q (kg) | 2000 |
| tâm tải C (mm) | 600 |
| khoảng cách giữa tâm bánh xe đến đầu thẳng đứng của phuộc , giàn rút / giàn kéo dài X (mm) | 208/385 |
| đế bánh xe Y (mm) | 1520 |
| chết tải (không có pin) (kg) | 3058 |
| không tải trên trục (bogie / ổ) (kg) | 1270/2496 |
| đầy tải trên trục với giàn rút (bogie / ổ) (kg) | 3852/2214 |
| đầy tải trên trục với giàn kéo dài (bogie / ổ) (kg) | 5300/766 |
| bánh xe | |
| lốp xe | PU |
| kích thước lốp lái (mm) | Φ343x140 |
| kích thước lốp bogie (mm) | Φ300x100 |
| số lốp (x u003d lốp lái) lốp lái / lốp bogie | 1x / 2 |
| khổ trước (mm) | / |
| theo dõi phía sau (mm) | 1146 |
| kích thước cơ bản | |
| chiều cao đóng h1 (mm) | 3726 |
| chiều cao bảo vệ trên cao h5 (mm) | 2190 |
| chiều cao yên xe h6 (mm) | 1000 |
| chiều cao tay đòn h7 (mm) | 327 |
| tổng chiều dài l1 (mm) | 2535 |
| chiều dài nĩa l2 (mm) | 1385 |
| tổng chiều rộng b1 / b2 (mm) | 1250/1230 |
| kích thước ngã ba s / e / l (mm) | 50/100/1150 |
| khung ngã ba ISO2328 , cấp / loại A , b | 2 / a |
| chiều rộng khung ngã ba b3 (mm) | 784 |
| khoảng cách giữa các dĩa b4 (mm) | 200-760 |
| chiều rộng bên trong của chân xe tải b5 (mm) | 920 |
| đạt khoảng cách (l3) | 590/555 |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 80 |
| Chiều rộng kênh xếp chồng góc vuông , pallet 1000x1200 (1000 dọc theo mặt của chạc ba) ast (mm) | 2829 |
| Chiều rộng kênh xếp chồng góc phải , pallet 800x1200 (1200 dọc theo mặt của nĩa) ast (mm) | 2878 |
| bán kính quay vòng (mm) | 1770 |
| chiều dài xe tải (mm) | 1940 |
| góc nghiêng ngã ba (°) | 2/4 |
| màn biểu diễn | |
| tốc độ di chuyển đầy tải / không tải (km / h) | 10/10 |
| tốc độ nâng đầy tải / không tải (mm / s) | 0 . 3/0 . 4 |
| tốc độ giảm dần đầy tải / không tải (mm / s) | 0 . 5/0 . 4 |
| độ dốc tối đa đầy tải / không tải (5 phút) | 5/8 |
| chế độ phanh | điện từ / thủy lực |
| công suất động cơ lái xe (60 phút) (kw) | 6 |
| nâng công suất động cơ S3-15% (kw) | 13 |
| điện áp / dung lượng pin lưu trữ (v / ah) | 48/600 |
| trọng lượng pin lưu trữ (kg) | 1008 |
| áp suất hệ thống (mpa) | 16 . 5 |
| tiếng ồn db (a) | < 75 |
| chiều cao đóng cửa | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
| chiều cao nâng miễn phí | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
| nâng tạ | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
| chiều cao tối đa của giàn trong quá trình làm việc | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |