Nhãn hiệu:
ZowellMục số không.:
JSH20Màu sắc:
Orange & silver color(Customized color is acceptabCảng vận chuyển:
Shanghai,ChinaChi tiết sản phẩm
xe nâng điện 2.5 tấn 1. bàn đạp phân phối của góc tốt nhất
xe nâng điện 4 bánh đối trọng được trang bị một loại ghế xung quanh cái nào là một thiết kế công thái học. nó cho phép cho điều chỉnh eo và giúp cái người điều khiển duy trì tư thế lái xe thích hợp.
2. lớn hơn gradeability
độ dốc có thể lên đến 15 %. tốc độ leo có thể lên đến 4km / h thậm chí khi đầy đủ được tải.
3. khả năng bay
pin bền và cải thiện hiệu suất và phân bổ hiệu quả có thể làm tăng đáng kể khả năng bay của cái xe nâng nào nghĩa là điều đó cái thời gian làm việc có thể tăng thêm 10 %.
4. tốc độ di chuyển nhanh hơn
tốc độ tải đầy đủ có thể lên đến 14km / h.
5. cường độ cao bảo vệ trên không
bảo vệ trên không được làm của một vật liệu đùn đa giác không đều cái nào cung cấp tốt nén kháng và chống va đập theo thứ tự đảm bảo cường độ của cái trên cao bảo vệ. Trong khi đó, nó có thể bảo vệ trình điều khiển từ bị thương do rơi vật liệu.
6. nút lái vị trí cao
chuyển động ngang có độ ổn định cao sang giảm cuộn qua.
7. công nghệ giảm tiếng ồn vượt trội
phân phối hợp lý và thiết kế cái công nghệ giảm tiếng ồn làm yên lặng hiệu quả xe nâng
8. hệ thống ac đầy đủ
Cái này xe tải có hiệu suất cao kiểm soát. động cơ luôn được bảo trì miễn phí.
9. pin có thể được tải và dỡ hàng tại the bên so that cái thời gian của thay pin có thể bị giảm hiệu quả và cái hiệu quả làm việc có thể được cải thiện, đặc biệt là cái điều kiện làm việc với cường độ làm việc cao hơn có các loại pin tùy chọn như FAAM và GS.
10. 70 % của cái xe tải sử dụng các thành phần đúc cái nào có thể đảm bảo độ tin cậy cái nguyên chiếc xe tải
thông số
Loại sản phẩm
FE15 | |||||||
điện | điện | điện | điện | điện | điện | tải trọng định mức (kg) | |
1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | tâm tải trọng (mm) | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | tải trọng chết (kg) | |
3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | bánh xe | |
lốp xe | |||||||
lốp hơi | lốp hơi | lốp hơi | lốp hơi | lốp hơi | bánh trước lốp hơi | số bánh xe (trước / sau) | |
2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | Lốp trước | |
6,50 - 10 - 10PR | 6,50 - 10 - 10PR | 7.00 - 12 - 12PR | 7.00 - 12 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | lốp sau | |
5,00 - 8 - 10PR | 5,00 - 8 - 10PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 (Đặc Lốp) | khổ trước (mm) | |
890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | theo dõi phía sau (mm) | |
920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | đế bánh xe (mm) | |
1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | kích thước | |
chiều cao nâng (mm) | |||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | kích thước ngã ba (mm) (L × W × T) (mm) | |
920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | góc nghiêng giàn (trước / sau) (°) | |
43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | tổng chiều cao (với min giàn chiều cao) (mm) | |
Năm 1995 | Năm 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | chiều cao không được hỗ trợ (mm) | |
105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | chiều cao với chiều cao giàn max (có tải tựa lưng) (mm) | |
3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | chiều cao tựa lưng tải (mm) | |
910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | chiều rộng ngoài của phuộc (mm) | |
240 - 970 | 240 - 970 | 240 - 1040 | 240 - 1040 | 250 - 1100 | 250 - 1100 | tổng chiều dài (không có / với ngã ba) (mm) | |
2190 / 3110 | 2190 / 3110 | 2360 / 3430 | 2360 / 3430 | 2610 / 3680 | 2615 / 3685 | tổng chiều rộng (mm) | |
1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | chiều cao của bảo vệ trên cao (mm) | |
2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | khoảng cách giữa ghế đến cái bảo vệ trên cao (mm) | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | nhô ra phía trước (mm) | |
420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | nhô ra phía sau (mm) | |
350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | bán kính quay vòng min (mm) | |
Năm 2010 | Năm 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | khoảng sáng gầm xe (mm) | |
110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | kênh xếp chồng góc vuông chiều rộng, pallet 1000x1200 (1000 dọc theo bên bên của cái ngã ba) (mm) | |
Năm 2050 | Năm 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | kênh xếp chồng góc vuông chiều rộng, pallet 1000x1200 (1200 dọc theo bên bên của cái ngã ba) (mm) | |
3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | hiệu suất | |
tốc độ di chuyển đầy tải / không tải (km / h) | |||||||
13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | tốc độ nâng đầy tải / không tải (mm / s) | |
320 / 380 | 300 / 380 | 300 / 380 | 270 / 380 | 300 / 380 | 280 / 360 | giảm dần tốc độ đầy tải / không tải (mm / s) | |
≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | max gradeability đầy tải / không tải (%) | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Hệ thống điện | |
pin lưu trữ điện áp / dung lượng (V / À) | |||||||
48 / 400 | 48 / 450 | 48 / 560 | 48 / 630 | 80 / 500 | 80 / 550 | kích thước vỏ pin (mm) | |
967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | công suất động cơ | |
động cơ dẫn động (kw) | số 8 | số 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | động cơ nâng hạ (kw) |
8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12 | 12 | người điều khiển | |
curtis | curtis | curtis | chế độ lái | ||||
AC | AC | AC | khác | ||||
áp suất làm việc (thủy lực hệ thống) | |||||||
14,5 | 17,5 | 17,5 | thông số |
FE15 | |||||||
điện | điện | điện | điện | điện | điện | tải trọng định mức (kg) | |
1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | tâm tải trọng (mm) | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | tải trọng chết (kg) | |
3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | bánh xe | |
lốp xe | |||||||
lốp hơi | lốp hơi | lốp hơi | lốp hơi | lốp hơi | bánh trước lốp hơi | số bánh xe (trước / sau) | |
2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | 2 dẫn động bánh xe / 2 | Lốp trước | |
6,50 - 10 - 10PR | 6,50 - 10 - 10PR | 7.00 - 12 - 12PR | 7.00 - 12 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | 28 × 9 - 15 - 12PR | lốp sau | |
5,00 - 8 - 10PR | 5,00 - 8 - 10PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 - 14PR | 18 × 7 - 8 (Đặc Lốp) | khổ trước (mm) | |
890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | theo dõi phía sau (mm) | |
920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | đế bánh xe (mm) | |
1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | kích thước | |
chiều cao nâng (mm) | |||||||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | kích thước ngã ba (mm) (L × W × T) (mm) | |
920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | góc nghiêng giàn (trước / sau) (°) | |
43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | tổng chiều cao (với min giàn chiều cao) (mm) | |
Năm 1995 | Năm 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | chiều cao không được hỗ trợ (mm) | |
105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | chiều cao với chiều cao giàn max (có tải tựa lưng) (mm) | |
3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | chiều cao tựa lưng tải (mm) | |
910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | chiều rộng ngoài của phuộc (mm) | |
240 - 970 | 240 - 970 | 240 - 1040 | 240 - 1040 | 250 - 1100 | 250 - 1100 | tổng chiều dài (không có / với ngã ba) (mm) | |
2190 / 3110 | 2190 / 3110 | 2360 / 3430 | 2360 / 3430 | 2610 / 3680 | 2615 / 3685 | tổng chiều rộng (mm) | |
1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | chiều cao của bảo vệ trên cao (mm) | |
2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | khoảng cách giữa ghế đến cái bảo vệ trên cao (mm) | |
1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | nhô ra phía trước (mm) | |
420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | nhô ra phía sau (mm) | |
350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | bán kính quay vòng min (mm) | |
Năm 2010 | Năm 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | khoảng sáng gầm xe (mm) | |
110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | kênh xếp chồng góc vuông chiều rộng, pallet 1000x1200 (1000 dọc theo bên bên của cái ngã ba) (mm) | |
Năm 2050 | Năm 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | kênh xếp chồng góc vuông chiều rộng, pallet 1000x1200 (1200 dọc theo bên bên của cái ngã ba) (mm) | |
3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | hiệu suất | |
tốc độ di chuyển đầy tải / không tải (km / h) | |||||||
13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 | tốc độ nâng đầy tải / không tải (mm / s) | |
320 / 380 | 300 / 380 | 300 / 380 | 270 / 380 | 300 / 380 | 280 / 360 | giảm dần tốc độ đầy tải / không tải (mm / s) | |
≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | max gradeability đầy tải / không tải (%) | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Hệ thống điện | |
pin lưu trữ điện áp / dung lượng (V / À) | |||||||
48 / 400 | 48 / 450 | 48 / 560 | 48 / 630 | 80 / 500 | 80 / 550 | kích thước vỏ pin (mm) | |
967 × 393 × 780 | 967 × 393 × 780 | 980 × 515 × 810 | 980 × 515 × 810 | 1015 × 690 × 815 | 1015 × 690 × 815 | công suất động cơ | |
động cơ dẫn động (kw) | số 8 | số 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | động cơ nâng hạ (kw) |
8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12 | 12 | người điều khiển | |
curtis | curtis | curtis | chế độ lái | ||||
AC | AC | AC | khác | ||||
áp suất làm việc (thủy lực hệ thống) | |||||||
14,5 | 17,5 | 17,5 | |589| |
thẻ liên quan :