Nhãn hiệu:
ZowellMục số không.:
XTB50Thanh toán:
TT/LCMàu sắc:
OrangeChi tiết sản phẩm
đặc điểm kỹ thuật | |||||
nhận biết | 1 | dòng sản phẩm | xtb50 | ||
2 | Nguồn cấp | điện | |||
3 | loại hình hoạt động | người đi bộ / đứng trên | |||
4 | dung tải | Q(t) | 5 | ||
5 | trọng lượng kéo | F(N) | 1250 | ||
6 | chiều dài cơ sở | Y(mm) | 1050 | ||
trọng lượng | 1 | trọng lượng (không có pin) | kg | 485 | |
bánh xe | 1 | lốp xe | PU | ||
2 | kích thước lốp xe kết thúc ổ đĩa | mm | Φ230 × 75 | ||
3 | Loại kích thước tải cuối | mm | Φ150 × 60 | ||
4 | kích thước bánh xe cân bằng | mm | Φ100 × 50 | ||
5 | số bánh xe (x u003d bánh dẫn động) kết thúc truyền động / kết thúc tải | 1x-2/4 | |||
6 | bề rộng gai lốp kết thúc | mm | 568 | ||
7 | chiều rộng gai lốp cuối tải | mm | 300 | ||
kích thước | 1 | tổng chiều cao (người đi bộ / đứng) | h1mm | 1410/1340 | |
2 | nâng chiều cao | h3mm | 376 | ||
3 | chiều cao của đầu bản vẽ | h5mm | 206 | ||
4 | đường kính của đầu bản vẽ | dmm | 50 | ||
5 | chiều cao của tay cầm ở vị trí ổ đĩa (tối đa / phút) | h6mm | 1410/1192 | ||
6 | Tổng chiều dài( đi bộ) | l1mm | 1331 | ||
7 | chiều rộng tổng thể | b1mm | 850 | ||
8 | giải phóng mặt bằng tối thiểu | m mm | 70 | ||
9 | quay trong phạm vi | wa mm | 1352 | ||
màn biểu diễn | 1 | tốc độ du lịch tải / dỡ hàng | km / h | 4 . 8/6 | |
2 | tốc độ nâng tải / dỡ hàng | mm / s | 28/40 | ||
3 | giảm tốc độ tải / không tải | mm / s | 45/40 | ||
4 | độ dốc tối đa được tải / không tải | % | 5/8 | ||
5 | phanh dịch vụ | điện từ | |||
động cơ điện | 1 | đánh giá động cơ lái xe | kw | 2 | |
2 | đánh giá động cơ nâng | kw | 2 . 2kw | ||
3 | điện áp pin / dung lượng danh định | v / à | 24/240 | ||
4 | trọng lượng pin | kg | 210 | ||
khác | 1 | loại điều khiển ổ đĩa | kiểm soát mosfet | ||
2 | độ ồn ở tai người vận hành | db (a) | <70 |
thẻ liên quan :